Hit The Road Jack Acceptance
Race 2 at Flemington
Date: Sat 22nd Jun, 2024
Boys To The Bush Community Trophy, 2540m
Open, Apprentices Cannot Claim, 3yo+, Quality, $150,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Let'srollthedice | 3 | B Shinn | 60 | 22% | 6% |
2 | Mount Popa | 10 | L Currie | 60 | 17% | 11% |
3 | Born A King | 8 | John Allen | 59 | 20% | 10% |
4 | Aberfeldie Boy | 1 | Jye McNeil | 57.5 | 7% | 40% |
5 | Port Guillaume | 4 | Patrick Moloney | 56 | 16% | 11% |
6 | Ferago | 7 | Tom Madden | 55.5 | 14% | 12% |
7 | Hit The Road Jack | 11 | D W Stackhouse | 55.5 | 15% | 12% |
8 | Lionel | 9 | Ethan Brown | 55.5 | 6% | 19% |
9 | Taramansour | 5 | B Mc Dougall | 55.5 | 17% | 19% |
10 | Queen Takes King | 6 | M J Dee | 54 | 20% | 9% |
11 | Mirzann | 2 | Beau Mertens | 54 | 20% | 0% |
1 LET'SROLLTHEDICE
Trainer: D T O'Brien Jockey: B Shinn Weight: 60kg Barrier: 3
Record: 18-4-1-1 Prizemoney: $557,575.00
6-7 | 1.36.7L , Caulfield, 2023-12-02 1800M, Soft , Race 5, Eclipse Stakes, $200,990.00 ($4,000.00), Jockey: M J Dee, Bar: 7 , 54kg, 1:50.74 , , Settled-7 800-7 400-7 |
1-12 | Sh HdL , Rosehill Gardens, 2024-04-27 1800M, Good , Race 9, 3yo+ (Bm94), $160,000.00 ($82,500.00), Jockey: N Rawiller, Bar: 3 , 58kg, 1:51.44 , , Settled-5 800-4 400-4 |
11-11 | 26.9L , Caulfield, 2024-04-06 1400M, Soft , Race 8, Victoria Hcp, $200,990.00 (), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 9 , 54kg, 1:23.90 , , Settled-11 800-11 400-11 |
8-9 | 14.7L , Sandown-Hillside, 2024-05-25 1800M, Good , Race 7, (Bm100), $150,000.00 ($3,000.00), Jockey: John Allen, Bar: 3 , 57kg, 1:52.67 , , Settled-5 800-5 400-5 |
8-13 | 3/42.5L , Flemington, 2024-06-08 2000M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm100), $150,000.00 ($3,000.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 13 , 57.5kg, 2:02.58 , , Settled-6 800-9 400-7 |
2 MOUNT POPA
Trainer: M, W & J Hawkes Jockey: L Currie Weight: 60kg Barrier: 10
Record: 35-6-7-4 Prizemoney: $1,080,904.00
4-9 | 12.8L , Rosehill Gardens, 2024-06-15 2400M, Heavy , Race 8, Winter Cup, $201,000.00 ($8,750.00), Jockey: Jaden Lloyd, Bar: 4 , 56.5kg, 2:35.99 , , Settled-2 800-2 400-8 |
8-11 | 1.39.4L , Royal Randwick, 2024-06-08 2000M, Heavy , Race 8, Lord Mayor's Cup, $201,000.00 ($3,500.00), Jockey: J Ford, Bar: 9 , 55kg, 2:06.86 , , Settled-3 800-3 400-3 |
2-7 | Sh1/2Hd0.2L , Rosehill Gardens, 2024-05-24 1030M, Soft , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: Zac Lloyd, Bar: 6 , 0kg, 1:04.23 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
13-15 | Hf Nk7.5L , Hawkesbury, 2024-05-04 1600M, Good , Race 8, Hawkesbury Cup, $253,200.00 (), Jockey: J Ford, Bar: 5 , 53.5kg, 1:34.80 , , Settled-11 800-12 400-13 |
7-9 | Sh Hd3.2L , Rosehill Gardens, 2024-04-23 1030M, Soft , Race 2, Barrier Trl, (), Jockey: J Ford, Bar: 9 , 0kg, 1:03.45 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
3 BORN A KING
Trainer: C J Waller Jockey: John Allen Weight: 59kg Barrier: 8
Record: 30-6-5-3 Prizemoney: $502,719.00
1-10 | 3/4L , Flemington, 2024-06-22 2540M, Good , Race 2, 3yo+ Hcp, $150,000.00 ($82,500.00), Jockey: John Allen, Bar: 8 , 59kg, 2:39.14 , , Settled-9 800-10 400-8 |
12-16 | Nk6L , Flemington, 2024-05-18 1600M, Soft , Race 9, (Bm100), $150,000.00 (), Jockey: L Currie, Bar: 6 , 56.5kg, 1:37.34 , , Settled-11 800-14 400-14 |
11-13 | 3/44.7L , Flemington, 2024-06-08 2000M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm100), $150,000.00 (), Jockey: L Currie, Bar: 6 , 56.5kg, 2:02.58 , , Settled-11 800-7 400-8 |
14-14 | 16.7L , Caulfield, 2024-04-27 1400M, Good , Race 10, Open Hcp, $150,000.00 (), Jockey: L Currie, Bar: 11 , 56kg, 1:23.96 , , Settled-10 800-9 400-10 |
5-7 | 1.511.3L , Flemington, 2024-07-06 2600M, Soft , Race 2, 3yo+ Qlty, $150,000.00 ($4,500.00), Jockey: John Allen, Bar: 6 , 60kg, 2:43.56 , , Settled-7 800-7 400-7 |
4 ABERFELDIE BOY
Trainer: R Griffiths & M De Kock Jockey: Jye McNeil Weight: 57.5kg Barrier: 1
Record: 15-1-1-6 Prizemoney: $328,375.00
7-10 | 1.58.5L , Flemington, 2024-06-22 2540M, Good , Race 2, 3yo+ Hcp, $150,000.00 ($3,000.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 1 , 57.5kg, 2:39.14 , , Settled-4 800-5 400-4 |
3-7 | 1.56.3L , Flemington, 2024-07-06 2600M, Soft , Race 2, 3yo+ Qlty, $150,000.00 ($13,500.00), Jockey: B Shinn, Bar: 7 , 56kg, 2:43.56 , , Settled-5 800-6 400-6 |
4-11 | Sh1/2Hd0.8L , Caulfield, 2024-04-06 2000M, Soft , Race 9, Easter Cup, $200,990.00 ($9,000.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 2 , 54kg, 2:03.44 , , Settled-8 800-9 400-10 |
5-13 | 3/41.9L , Flemington, 2024-06-08 2000M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm100), $150,000.00 ($4,500.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 9 , 54.5kg, 2:02.58 , , Settled-9 800-10 400-10 |
7-10 | Hd1.8L , Bairnsdale, 2024-03-24 1600M, Good , Race 7, Open Hcp, $70,000.00 ($1,400.00), Jockey: Thomas Stockdale, Bar: 5 , 59.5kg, 1:37.71 , , Settled-7 800-10 400-10 |
5 PORT GUILLAUME
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: Patrick Moloney Weight: 56kg Barrier: 4
Record: 45-7-1-5 Prizemoney: $657,648.00
8-10 | Lg hd37.5L , Warrnambool, 2025-04-29 3450M, Soft , Race 6, Stpl, $151,000.00 ($3,000.00), Jockey: T Ryan, Bar: 4 , 65kg, 4:11.39 , , Settled-8 800-8 400-8 |
7-11 | Ns5.2L , Moonee Valley, 2025-03-22 2500M, Soft , Race 1, (Bm78), $130,000.00 ($2,600.00), Jockey: Ms D Keane, Bar: 10 , 59kg, 2:41.73 , , Settled-11 800-11 400-10 |
3-6 | Lg Nk7.4L , Racing.Com Park, 2025-04-13 3200M, Soft , Race 4, Stpl, $40,000.00 ($3,420.00), Jockey: T Ryan, Bar: 6 , 71.5kg, 3:45.94 , , Settled-6 800-5 400-4 |
2-6 | 3.50.8L , Cranbourne Training, 2025-03-13 2800M, Soft , Race 8, Barrier Trial, (), Jockey: T Ryan, Bar: 2 , 0kg, 3:58.58 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7-6 | 3/49.3L , Ballarat, 2025-04-07 2800M, Soft , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: T Ryan, Bar: 5 , 0kg, 3:38.95 , Barrier Trial , , Settled-0 800-0 400-0 |
6 FERAGO
Trainer: P F Ryan Jockey: Tom Madden Weight: 55.5kg Barrier: 7
Record: 43-6-6-5 Prizemoney: $502,210.00
4-14 | 3.57L , Warrnambool, 2025-04-29 2350M, Soft , Race 7, 3yo+ (Bm70), $50,200.00 ($2,500.00), Jockey: C Newitt, Bar: 1 , 63.5kg, 2:32.91 , , Settled- 800- 400- |
1-6 | 5L , Ballarat, 2025-04-07 2800M, Soft , Race 5, Barrier Trl, (), Jockey: Daniel Small, Bar: 8 , 0kg, 3:30.03 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-11 | Ns2.5L , Moonee Valley, 2025-03-22 2500M, Soft , Race 1, (Bm78), $130,000.00 ($3,900.00), Jockey: C Newitt, Bar: 6 , 59.5kg, 2:41.73 , , Settled-8 800-8 400-8 |
5-7 | 35L , Ararat, 2025-02-16 2200M, Good , Race 6, (Bm70), $30,000.00 ($900.00), Jockey: Nadia Daniels, Bar: 2 , 60.5kg, 2:15.84 , , Settled-5 800-5 400-6 |
1-7 | 1L , Warrnambool, 2025-02-27 2400M, Soft , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: Daniel Small, Bar: 3 , 0kg, 3:11.20 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7 HIT THE ROAD JACK
Trainer: Symon Wilde Jockey: D W Stackhouse Weight: 55.5kg Barrier: 11
Record: 59-9-11-7 Prizemoney: $465,123.00
1-5 | NkL , Warrnambool, 2025-03-20 2400M, Soft , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: T Ryan, Bar: 4 , 0kg, 3:06.99 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9-13 | Sh Nk5.3L , Geelong, 2024-10-23 2400M, Good , Race 7, Geelong Cup, $500,000.00 (), Jockey: Jye McNeil, Bar: 6 , 54kg, 2:27.98 , , Settled-2 800-2 400-2 |
10-10 | 4.813.3L , Terang, 2025-04-13 2150M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp, $70,000.00 ($1,400.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 4 , 61.5kg, 2:13.22 , , Settled-6 800-5 400-7 |
1-5 | 2L , Terang, 2025-04-17 2400M, Soft , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: S Pateman, Bar: 8 , 0kg, 3:01.00 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-16 | 1/21.6L , Flemington, 2024-11-05 2800M, Good , Race 5, (Bm96), $251,825.00 ($7,500.00), Jockey: B Shinn, Bar: 13 , 59kg, 2:56.44 , , Settled-10 800-3 400-1 |
8 LIONEL
Trainer: C Maher Jockey: Ethan Brown Weight: 55.5kg Barrier: 9
Record: 16-1-1-3 Prizemoney: $120,237.00
13-14 | Nk13L , Doomben, 2025-02-22 1615M, Good , Race 5, (Bm70), $75,000.00 (), Jockey: Martin Harley, Bar: 9 , 62kg, 1:35.47 , , Settled-14 800-14 400-14 |
4-10 | Sh Nk0.9L , Doomben, 2025-02-01 2200M, Good , Race 2, (Bm80), $85,000.00 ($4,000.00), Jockey: Martin Harley, Bar: 5 , 58kg, 2:14.82 , , Settled-4 800-2 400-2 |
4-12 | Lg hd3.5L , Eagle Farm, 2025-01-18 2200M, Good , Race 2, (Bm78), $85,000.00 ($4,000.00), Jockey: Martin Harley, Bar: 4 , 58kg, 2:16.40 , , Settled-8 800-10 400-6 |
5-12 | 1.32.4L , Eagle Farm, 2024-12-28 1830M, Good , Race 4, (Bm78), $75,000.00 ($2,100.00), Jockey: Martin Harley, Bar: 6 , 58kg, 1:50.61 , , Settled-11 800-11 400-12 |
7-7 | Sh Nk8.9L , Doomben, 2024-12-23 1000M, Soft , Race 4, Barrier Trl, (), Jockey: Martin Harley, Bar: 4 , 0kg, 0:58.66 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9 TARAMANSOUR
Trainer: P Stokes Jockey: B Mc Dougall Weight: 55.5kg Barrier: 5
Record: 42-7-6-8 Prizemoney: $506,956.00
3-14 | Sh Hd0.2L , Morphettville, 2025-02-22 2600M, Good , Race 8, Lord Reims Stakes, $150,365.00 ($13,250.00), Jockey: Lachlan Neindorf, Bar: 14 , 56kg, 2:44.59 , , Settled-13 800-13 400-6 |
2-9 | 3.80.8L , Warwick Farm, 2025-01-27 2400M, Good , Race 7, Australia Day Cup, $201,000.00 ($36,375.00), Jockey: J R Collett, Bar: 9 , 57.5kg, 2:27.89 , , Settled-9 800-8 400-3 |
1-10 | 1.5L , Flemington, 2025-01-11 2500M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm78), $130,000.00 ($71,500.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 5 , 60kg, 2:35.39 , , Settled-8 800-8 400-4 |
4-13 | Hf Hd2.9L , Royal Randwick, 2024-12-28 2000M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm88), $160,000.00 ($7,100.00), Jockey: J Ford, Bar: 6 , 57.5kg, 2:03.18 , , Settled-8 800-9 400-8 |
8-16 | Sh1/2Hd6.7L , Ballarat, 2024-12-07 2000M, Good , Race 8, (Bm84), $130,000.00 ($2,600.00), Jockey: Lachlan Neindorf, Bar: 15 , 60kg, 2:01.13 , , Settled-12 800-12 400-7 |
10 QUEEN TAKES KING
Trainer: C Maher Jockey: M J Dee Weight: 54kg Barrier: 6
Record: 35-7-1-3 Prizemoney: $237,620.00
1-11 | 6.5L , Moonee Valley, 2024-11-15 3800M, Good , Race 1, 3yo+ (Bm78), $60,000.00 ($33,000.00), Jockey: T Ryan, Bar: 6 , 68.5kg, 4:14.87 , , Settled-8 800-9 400-4 |
5-14 | 127.3L , Warrnambool, 2024-12-01 4600M, Heavy , Race 8, (Bm90), $304,000.00 ($9,120.00), Jockey: T Ryan, Bar: 2 , 70kg, 5:38.98 , , Settled-12 800-4 400-5 |
3-8 | 33.1L , Mortlake, 2024-11-02 2000M, Good , Race 7, (Bm78), $30,000.00 ($2,550.00), Jockey: Tom Madden, Bar: 4 , 56.5kg, 2:02.82 , , Settled-6 800-2 400-2 |
6-7 | 1.33.2L , Cranbourne, 2024-10-11 2025M, Good , Race 7, Pinker Pinker Plate, $100,000.00 ($2,000.00), Jockey: H Coffey, Bar: 7 , 55kg, 2:07.69 , , Settled-7 800-7 400-7 |
4-11 | 11.6L , Murtoa, 2024-10-05 2050M, Good , Race 6, Murtoa Cup, $50,000.00 ($2,500.00), Jockey: Sarah Field, Bar: 8 , 54kg, 2:07.49 , , Settled-10 800-10 400-10 |
11 MIRZANN
Trainer: C J Waller Jockey: Beau Mertens Weight: 54kg Barrier: 2
Record: 10-2-5-0 Prizemoney: $99,210.00
8-15 | Sh Nk2.8L , Caulfield, 2024-06-01 2000M, Good , Race 9, (Bm84), $130,000.00 ($2,600.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 4 , 55.5kg, 2:01.82 , , Settled-6 800-8 400-5 |
2-14 | Sh Nk1.5L , Flemington, 2024-05-18 1800M, Soft , Race 2, (Bm84), $130,000.00 ($23,400.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 4 , 54.5kg, 1:50.60 , , Settled-9 800-8 400-9 |
6-10 | 1.57.2L , Flemington, 2024-06-22 2540M, Good , Race 2, 3yo+ Hcp, $150,000.00 ($3,000.00), Jockey: Beau Mertens, Bar: 2 , 54kg, 2:39.14 , , Settled-3 800-4 400-3 |
4-4 | 1.32.2L , Canterbury Park, 2024-09-24 1100M, Good , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: J B Mc Donald, Bar: 4 , 0kg, 1:07.92 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7-7 | 1.57.2L , Rosehill Gardens, 2024-10-04 1030M, Soft , Race 2, Barrier Trl, (), Jockey: K Mc Evoy, Bar: 9 , 0kg, 1:02.65 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |